Исполнение бюджета
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
12 | 09.11.2020 | Исполнение за 1 полугодие 2020 | 28.1 Kb | |
11 | 21.08.2020 | исполнение бюджета за 1 кв. 2020 | 82.7 Kb | |
10 | 22.05.2020 | исполнение бюджета за 2019 год | 64.2 Kb | |
9 | 06.09.2019 | исполнение бюджета за 1 пол. 2019 года | 65.6 Kb | |
8 | 06.09.2019 | исполнение бюджета за 1 кв. .2019 | 193.4 Kb | |
7 | 04.04.2019 | проект исполнения бюджета за 2018 год | 95.8 Kb | |
6 | 12.12.2018 | Исполнение за 9 месяцев 2018 | 28.1 Kb | |
5 | 28.09.2018 | Исполнение бюджета за 1 полугодие 2018 | 32.4 Kb | |
4 | 29.06.2018 | Исполнение бюджета за 1 квартал 2018 года | 16.4 Kb | |
3 | 10.10.2017 | Исполнение бюджета за 2016 год | 35.4 Kb | |
2 | 10.10.2017 | Исполнение бюджета за 1 квартал 2017 года | 46.0 Kb | |
1 | 28.04.2017 | проект исполнения бюджета за 2016 год | 37.0 Kb |
Документы 1 - 12 из 12
Другие документы в "Реестре документов"